Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| E.S.A.T. | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| Ctre.Rééducat.Prof | ||||||||||
| Foyer Héberg.A.H. | 238 | 238 | 238 | 234 | 234 | 234 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| M.A.S. | 98 | 108 | 125 | 125 | 125 | 127 | 127 | 128 | 128 | 128 |
| Etab.Expér.P.H. | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||||
| Etab.Expér.A.H. | 5 | |||||||||
| Foyer de vie A.H. | 287 | 292 | 332 | 332 | 332 | 332 | 310 | 310 | 310 | 307 |
| F.A.M. | 103 | 103 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| S.A.M.S.A.H. | 33 | 33 | 48 | 48 | 48 | 48 | 55 | 59 | 85 | 85 |
| S.A.V.S. | 300 | 300 | 300 | 312 | 312 | 312 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| E.A.N.M. | 40 | 40 | 40 | 76 | 76 | 76 | 64 | |||
| Total | 1750 | 1760 | 1842 | 1890 | 1890 | 1900 | 1916 | 1921 | 1944 | 1929 |
Sources :
FINESS
- INSEE
