Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 5 | 38 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 158 | 11464 | 3.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 14 | 1140 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 60 | 1872 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 4 | 192 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 75 | 3301 | 1.1 ‰ | 1 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 2 | 10 | 0.003 ‰ | 0.04 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 10 | 225 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 95 | 2880 | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| F.A.M. | 49 | 1480 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 62 | 1634 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 109 | 4558 | 1.6 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.M | 47 | 1846 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
| E.A.N.M. | 122 | 4350 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ |
| UEROS | 4 | 48 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 816 | 35038 | 12 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
