Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | ||||||||||
| E.S.A.T. | 1142 | 1146 | 1140 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 |
| Ctre.Rééducat.Prof | ||||||||||
| Foyer Héberg.A.H. | 447 | 442 | 396 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 372 | 301 |
| M.A.S. | 230 | 230 | 258 | 258 | 258 | 264 | 265 | 266 | 273 | 273 |
| Foyer de vie A.H. | 703 | 728 | 757 | 757 | 757 | 651 | 651 | 651 | 599 | 518 |
| F.A.M. | 212 | 212 | 214 | 183 | 183 | 183 | 175 | 145 | 145 | 145 |
| S.A.M.S.A.H. | 121 | 121 | 123 | 123 | 123 | 123 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| S.A.V.S. | 401 | 401 | 428 | 448 | 448 | 387 | 387 | 387 | 387 | 391 |
| E.A.M | 31 | 31 | 31 | 39 | 69 | 69 | 69 | |||
| E.A.N.M. | 96 | 96 | 96 | 148 | 306 | |||||
| Total | 3256 | 3280 | 3316 | 3320 | 3320 | 3255 | 3311 | 3312 | 3317 | 3327 |
Sources :
FINESS
- INSEE
