Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| Foyer Héberg.A.H. | 275 | 275 | 275 | 276 | 261 | 250 | 125 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Foyer Poly.A.H. | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| M.A.S. | 453 | 453 | 459 | 459 | 459 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Foyer de vie A.H. | 484 | 484 | 487 | 511 | 508 | 508 | 357 | 263 | 263 | 263 | 252 |
| F.A.M. | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| S.A.M.S.A.H. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 148 | 148 | 160 |
| S.A.V.S. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E.A.M | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||
| E.A.N.M. | 272 | 359 | 359 | 359 | 359 | ||||||
| Total | 2644 | 2644 | 2653 | 2644 | 2626 | 2616 | 2612 | 2576 | 2564 | 2564 | 2565 |
Sources :
FINESS
- INSEE
