Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
Foyer Héberg.A.H. | 190 | 188 | 188 | 188 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
M.A.S. | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Foyer de vie A.H. | 104 | 116 | 130 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
F.A.M. | 48 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
S.A.M.S.A.H. | 9 | 9 | ||||||||
S.A.V.S. | 136 | 136 | 136 | 154 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
E.A.M | 56 | 56 | 56 | |||||||
Total | 1020 | 1030 | 1052 | 1077 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1118 | 1118 |
Sources :
FINESS
- INSEE