Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 2499 | 2499 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 2664 | 2664 | 2494 | 2494 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 294 | 294 | 294 | 227 |
| Foyer Héberg.A.H. | 506 | 474 | 433 | 293 | 293 | 157 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Foyer Poly.A.H. | 298 | 343 | 417 | 437 | 383 | 383 | 167 | 167 | 167 | 87 |
| M.A.S. | 472 | 472 | 539 | 523 | 523 | 523 | 589 | 589 | 608 | 608 |
| Etab.Expér.A.H. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||
| Foyer de vie A.H. | 803 | 849 | 843 | 843 | 843 | 702 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| F.A.M. | 590 | 656 | 696 | 612 | 537 | 418 | 303 | 303 | 303 | 291 |
| S.A.M.S.A.H. | 256 | 265 | 265 | 305 | 305 | 305 | 330 | 350 | 350 | 360 |
| S.A.V.S. | 1022 | 971 | 1026 | 1008 | 968 | 938 | 938 | 938 | 938 | 948 |
| E.A.M | 84 | 159 | 380 | 577 | 577 | 577 | 589 | |||
| E.A.N.M. | 135 | 189 | 380 | 747 | 747 | 747 | 853 | |||
| UEROS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Total | 6781 | 6864 | 7048 | 7069 | 7029 | 7005 | 7268 | 7288 | 7144 | 7123 |
Sources :
FINESS
- INSEE
