Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Foyer Héberg.A.H. | 232 | 232 | 232 | 232 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| M.A.S. | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Etab.Expér.A.H. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Foyer de vie A.H. | 338 | 338 | 338 | 338 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| F.A.M. | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| S.A.M.S.A.H. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| S.A.V.S. | 392 | 392 | 392 | 392 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| E.A.M | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||||
| Total | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 1998 | 2009 | 2009 | 2018 | 2018 | 2018 | 1988 |
Sources :
FINESS
- INSEE
