Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
E.S.A.T. | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 899 | 899 | 899 | 899 | 849 |
Foyer Héberg.A.H. | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
M.A.S. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 183 | 200 | 200 | 200 |
Foyer de vie A.H. | 502 | 489 | 485 | 485 | 478 | 482 | 482 | 453 | 453 | 453 |
F.A.M. | 105 | 112 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
S.A.M.S.A.H. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 77 | 89 | 89 | 95 |
S.A.V.S. | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 453 | 453 | 453 | 458 |
E.A.N.M. | 29 | 29 | 29 | |||||||
UEROS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total | 2519 | 2513 | 2515 | 2515 | 2508 | 2562 | 2567 | 2596 | 2596 | 2557 |
Sources :
FINESS
- INSEE