Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| E.S.A.T. | 849 | 849 | 849 | 899 | 899 | 899 | 899 | 849 | 849 | 849 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | |||||||||
| Foyer Héberg.A.H. | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | ||
| M.A.S. | 188 | 188 | 188 | 188 | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 | 201 |
| Foyer de vie A.H. | 485 | 485 | 478 | 482 | 482 | 453 | 453 | 453 | 224 | 153 |
| F.A.M. | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 114 |
| S.A.M.S.A.H. | 49 | 49 | 49 | 49 | 77 | 89 | 89 | 95 | 111 | 114 |
| S.A.V.S. | 471 | 471 | 471 | 471 | 453 | 453 | 453 | 458 | 328 | 318 |
| E.A.M | 4 | |||||||||
| E.A.N.M. | 29 | 29 | 29 | 597 | 679 | |||||
| UEROS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Total | 2515 | 2515 | 2508 | 2562 | 2567 | 2596 | 2596 | 2557 | 2460 | 2466 |
Sources :
FINESS
- INSEE
