Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 4 | ||||||||
E.S.A.T. | 880 | 910 | 896 | 896 | 894 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 |
Ctre.Rééducat.Prof | ||||||||||
Foyer Héberg.A.H. | 472 | 472 | 473 | 471 | 456 | 447 | 351 | 315 | 236 | 116 |
M.A.S. | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 280 | 282 | 265 | 297 | 297 |
Etab.Expér.A.H. | 79 | 79 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Foyer de vie A.H. | 369 | 361 | 357 | 357 | 355 | 347 | 309 | 270 | 204 | 135 |
F.A.M. | 122 | 141 | 161 | 161 | 161 | 141 | 135 | 93 | 93 | 93 |
S.A.M.S.A.H. | 30 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 59 | 59 |
S.A.V.S. | 401 | 401 | 376 | 231 | 227 | 231 | 231 | 249 | 249 | 254 |
E.A.M | 18 | 78 | 172 | 172 | 201 | |||||
E.A.N.M. | 8 | 106 | 95 | 231 | 330 | |||||
Total | 2630 | 2686 | 2702 | 2555 | 2532 | 2530 | 2554 | 2521 | 2548 | 2492 |
Sources :
FINESS
- INSEE