Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
E.S.A.T. | 866 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Ctre.Rééducat.Prof | 312 | 372 | 372 | 372 | 372 | 437 | 437 | 437 | 433 | 433 |
Foyer Héberg.A.H. | 150 | 146 | 146 | 138 | 138 | 138 | ||||
Foyer Poly.A.H. | 98 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||
M.A.S. | 164 | 164 | 150 | 151 | 152 | 152 | 169 | 169 | 169 | 169 |
Etab.Expér.A.H. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Foyer de vie A.H. | 485 | 478 | 476 | 474 | 490 | 490 | 129 | 34 | 34 | 34 |
F.A.M. | 87 | 91 | 93 | 97 | 97 | 97 | 97 | 65 | 65 | 65 |
S.A.M.S.A.H. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 51 | 51 | 69 | 99 | 99 |
S.A.V.S. | 490 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 528 | 528 | 528 | 528 |
E.A.M | 98 | 98 | 98 | |||||||
E.A.N.M. | 571 | 613 | 613 | 613 | ||||||
UEROS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Total | 2724 | 2816 | 2802 | 2797 | 2814 | 2891 | 2885 | 2916 | 2942 | 2942 |
Sources :
FINESS
- INSEE