Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Charente | 3 | 43 | 0.6 ‰ |
| Charente-Maritime | 2 | 127 | 1 ‰ |
| Corrèze | 1 | 49 | 1 ‰ |
| Dordogne | 1 | 28 | 0.4 ‰ |
| Gironde | 2 | 72 | 0.2 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 2 | 37 | 0.5 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 3 | 51 | 0.4 ‰ |
| Deux-Sèvres | 1 | 19 | 0.2 ‰ |
| Vienne | 1 | 28 | 0.3 ‰ |
| Haute-Vienne | 1 | 49 | 0.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 503 | 0.4 ‰ |
| France | 185 | 5439 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
