Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Charente | 3 | 40 | 0.6 ‰ |
| Charente-Maritime | 2 | 126 | 1 ‰ |
| Corrèze | 1 | 45 | 1 ‰ |
| Dordogne | 1 | 28 | 0.4 ‰ |
| Gironde | 2 | 74 | 0.2 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 2 | 37 | 0.5 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 3 | 51 | 0.4 ‰ |
| Deux-Sèvres | 1 | 19 | 0.2 ‰ |
| Vienne | 1 | 28 | 0.3 ‰ |
| Haute-Vienne | 1 | 49 | 0.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 497 | 0.4 ‰ |
| France | 186 | 5526 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
