Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Charente | 3 | 38 | 0.5 ‰ |
| Charente-Maritime | 2 | 126 | 1 ‰ |
| Corrèze | 1 | 45 | 1 ‰ |
| Dordogne | 1 | 28 | 0.4 ‰ |
| Gironde | 3 | 124 | 0.3 ‰ |
| Lot-et-Garonne | 2 | 37 | 0.5 ‰ |
| Pyrénées-Atlantiques | 3 | 51 | 0.4 ‰ |
| Deux-Sèvres | 1 | 19 | 0.2 ‰ |
| Vienne | 1 | 28 | 0.3 ‰ |
| Haute-Vienne | 1 | 49 | 0.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 18 | 545 | 0.4 ‰ |
| France | 179 | 5582 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
