Population
413 351
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Dordogne | 77041 | 178763 | 98751 | 58796 | 413351 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1291882 | 2877890 | 1212925 | 715354 | 6098051 |
| France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Dordogne | 162.2 |
| Nouvelle-Aquitaine | 117.6 % |
| France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
