Population
413 418
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Dordogne | 80149 | 182784 | 93765 | 56720 | 413418 |
Nouvelle-Aquitaine | 1308191 | 2858854 | 1136573 | 676160 | 5979778 |
France | 16313051 | 33447346 | 11047366 | 6184396 | 66992159 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Dordogne | 147 |
Nouvelle-Aquitaine | 107.6 % |
France | 80.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )