Population
335 539
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot-et-Garonne | 68618 | 146870 | 70174 | 49877 | 335539 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1260083 | 2924962 | 1224434 | 832305 | 6241784 |
| France | 15527529 | 33868940 | 11999445 | 7686082 | 69081996 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Lot-et-Garonne | 139.5 |
| Nouvelle-Aquitaine | 129.7 % |
| France | 98.8 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
