Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 72336 | 72810 | 72336 | 71826 | 71418 | 71365 | 70820 | 70528 | 70053 | 69667 | 69323 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 156010 | 154764 | 153542 | 152318 | 150788 | 149304 | 147878 | 147535 | 146584 | 145549 | 144451 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 62531 | 63458 | 64693 | 66134 | 67081 | 67537 | 68778 | 69850 | 69678 | 69650 | 69547 |
4 | 75 ans et plus | 42357 | 42385 | 42262 | 42564 | 42683 | 43065 | 43368 | 43316 | 44528 | 45529 | 47064 |
5 | Total | 333234 | 333417 | 332833 | 332842 | 331970 | 331271 | 330844 | 331229 | 330843 | 330395 | 330385 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 111.2 % | 112.2 % | 114.9 % | 118.4 % | 121.1 % | 122.7 % | 125.6 % | 127.5 % | 129.8 % | 131.6 % | 134 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )