Population
372 794
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute-Vienne | 75932 | 172364 | 73802 | 50696 | 372794 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1269496 | 2916598 | 1221186 | 803559 | 6210839 |
| France | 15680808 | 33807317 | 11944808 | 7419063 | 68851996 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Haute-Vienne | 131.4 |
| Nouvelle-Aquitaine | 126.5 % |
| France | 96 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
