Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 81437 | 81749 | 81554 | 81286 | 80528 | 79244 | 78763 | 78277 | 77408 | 76939 | 76303 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 184086 | 181773 | 179489 | 177534 | 176064 | 175602 | 174762 | 173092 | 172319 | 171640 | 170767 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 65911 | 67439 | 69433 | 70980 | 72226 | 73010 | 74243 | 75634 | 75283 | 74802 | 74235 |
4 | 75 ans et plus | 44765 | 44834 | 44502 | 44626 | 44381 | 44503 | 44355 | 44688 | 46129 | 47260 | 49034 |
5 | Total | 376199 | 375795 | 374978 | 374426 | 373199 | 372359 | 372123 | 371691 | 371139 | 370641 | 370339 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 102.9 % | 104.9 % | 107.6 % | 110.6 % | 113.5 % | 116.8 % | 118.9 % | 121.7 % | 124.7 % | 126.5 % | 129.1 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )