Population
371 139
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Haute-Vienne | 77408 | 172319 | 75283 | 46129 | 371139 |
Nouvelle-Aquitaine | 1291882 | 2877890 | 1212925 | 715354 | 6098051 |
France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Haute-Vienne | 124.7 |
Nouvelle-Aquitaine | 117.6 % |
France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )