Enfants ayant une mesure de protection
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMSP | 17.9 % | 10.6 % | 11.8 % | 9.9 % | 15.7 % |
2 | CMPP | 20.9 % | 22.7 % | 21 % | 21.5 % | 16 % |
3 | SESSAD | 7.8 % | 9.5 % | 8.3 % | 8.8 % | 7.2 % |
4 | IME | 15.6 % | 17.1 % | 8.2 % | 12.2 % | 8.6 % |
5 | ITEP | 33.3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 41.3 % |
6 | EEAP | 0 % | 5.3 % | 5.9 % | 4.8 % | 4.8 % |
7 | IEM | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
8 | IEA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
9 | IEV | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
10 | Total | 15.6 % | 14.6 % | 10.9 % | 12.4 % | 12.2 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )