Enfants ayant une mesure de protection
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMSP | 7 % | 7.9 % | 8.6 % | 7.2 % | 4.1 % |
2 | CMPP | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
3 | SESSAD | 4.4 % | 4.4 % | 6.7 % | 8.1 % | 9.1 % |
4 | IME | 18.2 % | 15.8 % | 15.9 % | 12 % | 10.7 % |
5 | ITEP | 38 % | 26 % | 47.1 % | 16.4 % | 31.6 % |
6 | EEAP | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
7 | IEM | 11.3 % | 6.4 % | 10.9 % | 7.3 % | 3.6 % |
8 | IEA | 0 % | 0 % | 0 % | ∅ | ∅ |
9 | IEV | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
10 | Total | 6.3 % | 5.3 % | 6.8 % | 5.4 % | 5.3 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )