Enfants ayant une mesure de protection
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMSP | 14.9 % | 11.6 % | 0.5 % | 1.2 % | 15.3 % |
2 | CMPP | 0 % | 9.7 % | 0 % | 0 % | 0 % |
3 | SESSAD | 9.1 % | 7.5 % | 11.4 % | 10.2 % | 7.3 % |
4 | IME | 12.1 % | 11.9 % | 14.8 % | 10.8 % | 9 % |
5 | ITEP | 38.7 % | 31.6 % | 27 % | 36.1 % | 27 % |
6 | EEAP | 0 % | 2.8 % | 3 % | 2.7 % | 2.3 % |
7 | IEM | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1.4 % |
8 | IEA | 5.4 % | 0 % | 2.2 % | 4.7 % | 4.4 % |
9 | IEV | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
10 | Total | 9.1 % | 9.4 % | 9.5 % | 8.8 % | 8.1 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )