Elèves en inclusion
97
Enfants et adolescents
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Nouvelle-Aquitaine | Charente | CC Lavalette Tude Dronne | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 38.3 % | 37.6 % | 36.1 % |
Troubles du psychisme | 21.9 % | 25.7 % | 26.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 17.3 % | 22.1 % | 25.8 % |
Troubles auditifs | 2.3 % | 1.8 % | 1 % |
Troubles visuels | 1.3 % | 1.3 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.5 % | 1.5 % | 4.1 % |
Troubles moteurs | 5.1 % | 3.7 % | 4.1 % |
Plusieurs troubles associés | 7.3 % | 4.6 % | 2.1 % |
Autres troubles | 5.1 % | 1.8 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.2 % | 6.8 % | 5.2 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Nouvelle-Aquitaine | Charente | CC Lavalette Tude Dronne | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 16.2 % | 14.2 % | 9.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.9 % | 12.8 % | 26.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 29.4 % | 33 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.4 % | 16 % | 12.4 % |
Pas d’accompagnement | 25.9 % | 27.7 % | 18.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Nouvelle-Aquitaine | Charente | CC Lavalette Tude Dronne | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 28.4 % | 24.6 % | 20.3 % |
Aide mutualisée par AESH | 42 % | 56.7 % | 60.8 % |
Pas d’aide humaine | 29.7 % | 18.7 % | 18.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP