Elèves en inclusion
56
Enfants et adolescents
CA Limoges Métropole
1181
CC Briance Combade
16
CC Briance Sud Haute Vienne
50
CC de Noblat
56
CC des Portes de Vassivière
14
CC du Pays de Saint Yrieix
103
CC du Val de Vienne
54
CC Elan Limousin Avenir Nature
75
CC Gartempe - Saint Pardoux
9
CC Haut Limousin en Marche
135
CC Ouest Limousin
32
CC Pays de Nexon Monts de Chalus
57
CC Porte Océane du Limousin
152
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Nouvelle-Aquitaine | Haute-Vienne | CC de Noblat | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 37.9 % | 42.2 % | 41.1 % |
Troubles du psychisme | 24 % | 24.6 % | 25 % |
Troubles du langage ou de la parole | 14.8 % | 14.8 % | 21.4 % |
Troubles auditifs | 2.8 % | 1.6 % | 0 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.3 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.5 % | 1.8 % | 3.6 % |
Troubles moteurs | 6.8 % | 8.5 % | 8.9 % |
Plusieurs troubles associés | 7.1 % | 2.3 % | 0 % |
Autres troubles | 3.6 % | 3 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.6 % | 14.6 % | 17.9 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Nouvelle-Aquitaine | Haute-Vienne | CC de Noblat | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19.5 % | 15 % | 16.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.8 % | 15.2 % | 14.3 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27 % | 23.2 % | 26.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.9 % | 18.6 % | 23.2 % |
Pas d’accompagnement | 24.7 % | 28 % | 19.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Nouvelle-Aquitaine | Haute-Vienne | CC de Noblat | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 38.5 % | 34.7 % | 34.1 % |
Aide mutualisée par AESH | 23.2 % | 24.8 % | 34.1 % |
Pas d’aide humaine | 38.3 % | 40.4 % | 31.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP