Milieu ordinaire : Dispositifs Emploi Accompagné
1 145
Personnes accompagnées
Département | Déficience intellectuelle | Déficiences auditives | Déficiences motrices | Déficiences visuelles | Troubles cognitifs | Troubles du psychisme | Troubles du spectre de l'autisme | Troubles parole et langage | non-réponse handicap | Autre déficience | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 38 | 0 | <5 | 0 | 7 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Lot-et-Garonne | 23 | 0 | 0 | 0 | <5 | 25 | 13 | 0 | 0 | <5 | 64 |
Charente-Maritime | 13 | 0 | 0 | 0 | <5 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Charente | 20 | 0 | <5 | 0 | <5 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Gironde | 58 | <5 | 0 | 0 | 11 | 122 | 61 | 0 | 5 | 0 | 258 |
Pyrénées-Atlantiques | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Haute-Vienne | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 31 | 0 | 0 | <5 | 108 |
Landes | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 15 | <5 | <5 | <5 | 75 |
Creuse | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Corrèze | 7 | 0 | <5 | 0 | 11 | 36 | 16 | 0 | 0 | <5 | 75 |
Dordogne | 31 | 0 | <5 | 0 | 14 | 13 | 18 | 0 | 0 | <5 | 79 |
Deux-Sèvres | 26 | <5 | <5 | <5 | 16 | 14 | 15 | 0 | 0 | <5 | 77 |
Nouvelle-Aquitaine | 319 | <5 | 9 | <5 | 117 | 420 | 259 | <5 | 6 | 11 | 1145 |
France | 1238 | 61 | 394 | 54 | 992 | 2909 | 1420 | 55 | 250 | 293 | 7666 |
Sources :
CFEA
Département | CDD | CDI | Sans emploi | Travailleur ESAT | autres situations face à l'emploi | non-réponse sur l'emploi | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 17 | 24 | 39 | 0 | 5 | 0 | 85 |
Lot-et-Garonne | 6 | 22 | 27 | <5 | 8 | 0 | 64 |
Charente-Maritime | 17 | 22 | 60 | 0 | 6 | 6 | 111 |
Charente | 8 | 7 | 24 | <5 | 9 | 0 | 52 |
Gironde | 40 | 92 | 101 | <5 | 23 | 0 | 258 |
Pyrénées-Atlantiques | 7 | 30 | 55 | 0 | 13 | 0 | 105 |
Haute-Vienne | 14 | 36 | 52 | 0 | 6 | 0 | 108 |
Landes | 9 | 26 | 31 | 0 | 9 | 0 | 75 |
Creuse | 9 | 13 | 31 | 0 | <5 | 0 | 56 |
Corrèze | 13 | 11 | 46 | 0 | 5 | 0 | 75 |
Dordogne | 14 | 28 | 25 | 0 | 12 | 0 | 79 |
Deux-Sèvres | 8 | 7 | 45 | <5 | 14 | 0 | 77 |
Nouvelle-Aquitaine | 162 | 318 | 536 | 10 | 113 | 6 | 1145 |
France | 1172 | 1801 | 3781 | 109 | 708 | 95 | 7666 |
Sources :
CFEA