Milieu ordinaire : Dispositifs Emploi Accompagné
1 462
Personnes accompagnées
Département | Déficience intellectuelle | Déficiences auditives | Déficiences motrices | Déficiences visuelles | Troubles cognitifs | Troubles du psychisme | Troubles du spectre de l'autisme | Troubles parole et langage | non-réponse handicap | Autre déficience | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 39 | 0 | <5 | 0 | 9 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Lot-et-Garonne | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Charente-Maritime | 22 | 0 | 0 | 0 | <5 | 77 | 35 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Charente | 22 | 0 | <5 | 0 | 10 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Gironde | 63 | <5 | 15 | 5 | 31 | 134 | 81 | <5 | 0 | <5 | 335 |
Pyrénées-Atlantiques | 31 | <5 | 0 | 0 | 36 | 30 | 37 | 0 | 0 | <5 | 136 |
Haute-Vienne | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 58 | 0 | 0 | <5 | 152 |
Landes | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Creuse | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Corrèze | 9 | <5 | <5 | <5 | 11 | 39 | 28 | 0 | 0 | 6 | 97 |
Dordogne | 32 | 0 | <5 | 0 | 24 | 21 | 31 | 0 | <5 | <5 | 113 |
Deux-Sèvres | 22 | 0 | <5 | <5 | 19 | 18 | 21 | <5 | 0 | <5 | 89 |
Nouvelle-Aquitaine | 341 | 6 | 24 | 7 | 184 | 476 | 404 | <5 | <5 | 15 | 1462 |
France | 1504 | 110 | 590 | 88 | 1810 | 3842 | 2233 | 90 | 20 | 440 | 10727 |
Sources :
CFEA
Département | CDD | CDI | Sans emploi | Travailleur ESAT | autres situations face à l'emploi | non-réponse sur l'emploi | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 25 | 34 | 28 | 0 | 11 | 0 | 98 |
Lot-et-Garonne | 14 | 17 | 39 | <5 | 7 | 0 | 78 |
Charente-Maritime | 22 | 31 | 70 | 0 | 12 | 0 | 135 |
Charente | 18 | 11 | 40 | 0 | 10 | 0 | 79 |
Gironde | 39 | 134 | 107 | <5 | 53 | <5 | 335 |
Pyrénées-Atlantiques | 21 | 48 | 58 | 0 | 9 | 0 | 136 |
Haute-Vienne | 17 | 47 | 63 | 0 | 25 | 0 | 152 |
Landes | 11 | 29 | 30 | 0 | 13 | 5 | 88 |
Creuse | 10 | 16 | 24 | 0 | 12 | 0 | 62 |
Corrèze | 15 | 16 | 45 | 0 | 20 | <5 | 97 |
Dordogne | 16 | 37 | 46 | 0 | 14 | 0 | 113 |
Deux-Sèvres | 9 | 12 | 46 | 5 | 17 | 0 | 89 |
Nouvelle-Aquitaine | 217 | 432 | 596 | 7 | 203 | 7 | 1462 |
France | 1479 | 2740 | 5252 | 86 | 1102 | 68 | 10727 |
Sources :
CFEA