Milieu ordinaire : Dispositifs Emploi Accompagné
1 288
Personnes accompagnées
Département | Déficience intellectuelle | Déficiences auditives | Déficiences motrices | Déficiences visuelles | Troubles cognitifs | Troubles du psychisme | Troubles du spectre de l'autisme | Troubles parole et langage | non-réponse handicap | Autre déficience | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 38 | 0 | <5 | 0 | 8 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Lot-et-Garonne | 23 | 0 | 0 | 0 | <5 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Charente-Maritime | 18 | 0 | 0 | 0 | <5 | 84 | 27 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Charente | 20 | 0 | <5 | 0 | 6 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Gironde | 60 | <5 | 10 | <5 | 18 | 125 | 71 | 0 | 0 | <5 | 289 |
Pyrénées-Atlantiques | 30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 44 | 28 | 0 | <5 | 0 | 130 |
Haute-Vienne | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 37 | 0 | 0 | <5 | 109 |
Landes | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | <5 | 80 |
Creuse | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Corrèze | 7 | 0 | <5 | <5 | 10 | 38 | 21 | <5 | <5 | <5 | 84 |
Dordogne | 31 | 0 | <5 | 0 | 22 | 19 | 25 | 0 | 0 | <5 | 100 |
Deux-Sèvres | 23 | 0 | <5 | <5 | 16 | 15 | 18 | 0 | 0 | <5 | 76 |
Nouvelle-Aquitaine | 315 | <5 | 19 | <5 | 149 | 462 | 325 | <5 | <5 | 9 | 1288 |
France | 1360 | 82 | 495 | 65 | 1373 | 3302 | 1790 | 72 | 54 | 309 | 8902 |
Sources :
CFEA
Département | CDD | CDI | Sans emploi | Travailleur ESAT | autres situations face à l'emploi | non-réponse sur l'emploi | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 17 | 30 | 30 | 0 | 11 | 0 | 88 |
Lot-et-Garonne | 5 | 18 | 35 | 0 | 12 | 0 | 70 |
Charente-Maritime | 21 | 28 | 69 | 0 | 13 | 0 | 131 |
Charente | 12 | 10 | 29 | 0 | 19 | 0 | 70 |
Gironde | 33 | 110 | 106 | 0 | 40 | 0 | 289 |
Pyrénées-Atlantiques | 16 | 48 | 53 | <5 | 9 | <5 | 130 |
Haute-Vienne | 13 | 44 | 45 | <5 | 6 | 0 | 109 |
Landes | 9 | 28 | 32 | 0 | 10 | <5 | 80 |
Creuse | 12 | 15 | 28 | <5 | 5 | 0 | 61 |
Corrèze | 11 | 18 | 40 | 0 | 13 | <5 | 84 |
Dordogne | 20 | 33 | 35 | 0 | 12 | 0 | 100 |
Deux-Sèvres | 11 | 7 | 38 | <5 | 16 | <5 | 76 |
Nouvelle-Aquitaine | 180 | 389 | 540 | 7 | 166 | 6 | 1288 |
France | 1371 | 2273 | 4131 | 81 | 976 | 70 | 8902 |
Sources :
CFEA