Activité MDPH
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 31616 | 33002 | 33649 | 33441 | 33865 | 34007 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 9 % | 9.4 % | 9.6 % | 9.5 % | 9.7 % | 9.7 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 2173 | 2265 | 2448 | 2009 | 2433 | 2321 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 4422 | 4577 | 4624 | 3393 | 3958 | 3641 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 8354 | 10090 | 7885 | 7461 | 7708 | 8266 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 21155 | 21179 | 20837 | 20538 | 21745 | 22995 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 25577 | 25756 | 25461 | 23931 | 25703 | 26636 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | orientation vers un service | 670 | 712 | 862 | 949 | 1081 | 853 |
2 | orientation vers un établissement | 799 | 797 | 854 | 841 | 838 | 1143 |
3 | Part des orientations vers des services | 45.6 % | 47.2 % | 50.2 % | 53 % | 56.3 % | 42.7 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | orientation vers un service | 517 | 564 | 588 | 575 | 604 | 615 |
2 | orientation vers un établissement | 879 | 910 | 973 | 1098 | 1238 | 1746 |
3 | Part des orientations vers des services | 37 % | 38.3 % | 37.7 % | 34.4 % | 32.8 % | 26 % |
4 | orientation RQTH | 16451 | 17027 | 17426 | 17246 | 17344 | 17813 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )