Activité MDPH
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 26716 | 27644 | 28965 | 73016 | 30457 | 32467 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 6.1 % | 6.3 % | 6.6 % | 16.6 % | 6.9 % | 7.4 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 1832 | 2125 | 1854 | 1982 | 2151 | 2083 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 6484 | 7808 | 6613 | 6499 | 4271 | 3736 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 7394 | 7508 | 7161 | 7904 | 8260 | 8681 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 19216 | 20138 | 19968 | 22220 | 18627 | 20417 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 25700 | 27946 | 26581 | 28719 | 22898 | 24153 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | orientation vers un service | 873 | 844 | 800 | 822 | 822 | 978 |
2 | orientation vers un établissement | 808 | 835 | 888 | 870 | 900 | 909 |
3 | Part des orientations vers des services | 51.9 % | 50.3 % | 47.4 % | 48.6 % | 47.7 % | 51.8 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | orientation vers un service | 397 | 475 | 566 | 615 | 611 | 689 |
2 | orientation vers un établissement | 1074 | 1072 | 1072 | 1065 | 1003 | 1028 |
3 | Part des orientations vers des services | 27 % | 30.7 % | 34.6 % | 36.6 % | 37.9 % | 40.1 % |
4 | orientation RQTH | 15043 | 15340 | 15929 | 16630 | 16451 | 17550 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )