Activité MDPH
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Pas de données | 25298 | 25677 | 25532 | 25311 | 25887 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | ∅ | 7.6 % | 7.8 % | 7.7 % | 7.6 % | 7.8 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 2110 | 1943 | 2326 | 1939 | 2351 | 2052 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 4613 | 4252 | 4080 | 3417 | 4524 | 4477 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 7683 | 7990 | 7701 | 7053 | 7585 | 7018 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 18286 | 19166 | 19313 | 16843 | 18279 | 17680 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 22899 | 23418 | 23393 | 20260 | 22803 | 22157 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | orientation vers un service | 1148 | 479 | 438 | 491 | 586 | 1460 |
2 | orientation vers un établissement | 823 | 745 | 1370 | 875 | 996 | 667 |
3 | Part des orientations vers des services | 58.2 % | 39.1 % | 24.2 % | 35.9 % | 37 % | 68.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | orientation vers un service | 402 | 593 | 624 | 605 | 634 | 705 |
2 | orientation vers un établissement | 847 | 1173 | 1246 | 1253 | 1398 | 1285 |
3 | Part des orientations vers des services | 32.2 % | 33.6 % | 33.4 % | 32.6 % | 31.2 % | 35.4 % |
4 | orientation RQTH | 12400 | 12595 | 12848 | 12818 | 13109 | 13647 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )