Activité MDPH
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 32356 | 35111 | 32867 | 34651 | 32854 | 22321 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 8.6 % | 9.4 % | 8.8 % | 9.3 % | 8.8 % | 6 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 1841 | 1840 | 1860 | 1886 | 2212 | 2389 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 4063 | 3785 | 3821 | 3133 | 3783 | 4854 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 8737 | 8565 | 4693 | 7628 | 8544 | 7908 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 19295 | 19166 | 18282 | 17527 | 19373 | 17658 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 23358 | 22951 | 22975 | 20660 | 23156 | 22512 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | orientation vers un service | 774 | 819 | Pas de données | Pas de données | 743 | 715 |
2 | orientation vers un établissement | 772 | 738 | Pas de données | Pas de données | 589 | 1163 |
3 | Part des orientations vers des services | 50.1 % | 52.6 % | ∅ | ∅ | 55.8 % | 38.1 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | orientation vers un service | 1044 | 1141 | Pas de données | Pas de données | 896 | 1256 |
2 | orientation vers un établissement | 1569 | 1594 | Pas de données | Pas de données | 2045 | 2181 |
3 | Part des orientations vers des services | 40 % | 41.7 % | ∅ | ∅ | 30.5 % | 36.5 % |
4 | orientation RQTH | 14712 | 15590 | Pas de données | 16223 | 12970 | 12399 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )