Activité MDPH
                    26 716
                
                personnes ayant des droits ouverts
                | Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienne | 26716 | 6.1 % | 1832 | 6484 | 7394 | 19216 | 25700 | 
| Nouvelle-Aquitaine | 446826 | 7.9 % | 26985 | 62421 | 124674 | 315513 | 377934 | 
| France | 4689077 | 7.9 % | 376447 | 910422 | 1291809 | 3508916 | 4428707 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        | Département | orientation vers un service | orientation vers un établissement | Part des orientations vers des services | 
|---|---|---|---|
| Vienne | 873 | 808 | 51.9 % | 
| Nouvelle-Aquitaine | 14528 | 14808 | 49.5 % | 
| France | 73324 | 91360 | 44.5 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        | Département | orientation vers un service | orientation vers un établissement | Part des orientations vers des services | orientation RQTH | 
|---|---|---|---|---|
| Vienne | 397 | 1074 | 27 % | 15043 | 
| Nouvelle-Aquitaine | 12625 | 22026 | 36.4 % | 224515 | 
| France | 100300 | 193531 | 34.4 % | 1928905 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        