Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 33441 | 9.5 % | 2009 | 3393 | 7461 | 20538 | 23931 |
Charente-Maritime | 60975 | 9.3 % | 3215 | 6536 | 13966 | 36097 | 42633 |
Corrèze | 23102 | 9.7 % | 1602 | 2391 | 5703 | 12775 | 15166 |
Creuse | 9631 | 8.3 % | 618 | 1190 | 2357 | 5667 | 6857 |
Dordogne | 30946 | 7.5 % | 2022 | 4340 | 7717 | 18535 | 22875 |
Gironde | 134135 | 8.2 % | 5906 | 11988 | 32108 | 79859 | 91847 |
Landes | 40356 | 9.7 % | 1912 | 3856 | 9226 | 22859 | 26715 |
Lot-et-Garonne | 25532 | 7.7 % | 1939 | 3417 | 7053 | 16843 | 20260 |
Pyrénées-Atlantiques | 66537 | 9.7 % | 2837 | 4653 | 9925 | 22129 | 26782 |
Deux-Sèvres | 34388 | 9.2 % | 1815 | 3787 | 7674 | 18969 | 22756 |
Vienne | 73016 | 16.6 % | 1982 | 6499 | 7904 | 22220 | 28719 |
Haute-Vienne | 34651 | 9.3 % | 1886 | 3133 | 7628 | 17527 | 20660 |
Nouvelle-Aquitaine | 566710 | 9.4 % | 27743 | 55183 | 118722 | 294018 | 349201 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE