Activité MDPH
                    545 884
                
                personnes ayant des droits ouverts
                | Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 33436 | 9.5 % | 2541 | Pas de données | 8695 | Pas de données | Pas de données | 
| Charente-Maritime | 66000 | 9.8 % | 3525 | Pas de données | 15132 | Pas de données | Pas de données | 
| Corrèze | 21809 | 9.1 % | 1632 | Pas de données | 6346 | Pas de données | Pas de données | 
| Creuse | 9038 | 7.9 % | 689 | Pas de données | 2965 | Pas de données | Pas de données | 
| Dordogne | 36510 | 8.8 % | 2741 | Pas de données | 9283 | Pas de données | Pas de données | 
| Gironde | 132742 | 7.9 % | 6914 | Pas de données | 34050 | Pas de données | Pas de données | 
| Landes | 45715 | 10.6 % | 2824 | Pas de données | 10115 | Pas de données | Pas de données | 
| Lot-et-Garonne | 26749 | 8.1 % | 2318 | Pas de données | 8234 | Pas de données | Pas de données | 
| Pyrénées-Atlantiques | 80620 | 11.5 % | 4540 | Pas de données | 20403 | Pas de données | Pas de données | 
| Deux-Sèvres | 35522 | 9.5 % | 2189 | Pas de données | 10062 | Pas de données | Pas de données | 
| Vienne | 34722 | 7.9 % | 1972 | Pas de données | 7014 | Pas de données | Pas de données | 
| Haute-Vienne | 23021 | 6.2 % | 2237 | Pas de données | 8354 | Pas de données | Pas de données | 
| Nouvelle-Aquitaine | 545884 | 8.9 % | 34122 | Erreur Calcul Total | 140653 | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        | Département | orientation vers un service | orientation vers un établissement | Part des orientations vers des services | 
|---|---|---|---|
| Charente | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Charente-Maritime | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Corrèze | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Creuse | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Dordogne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Gironde | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Landes | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Lot-et-Garonne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Pyrénées-Atlantiques | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Deux-Sèvres | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Vienne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Haute-Vienne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Nouvelle-Aquitaine | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | ∅ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        | Département | orientation vers un service | orientation vers un établissement | Part des orientations vers des services | orientation RQTH | 
|---|---|---|---|---|
| Charente | Pas de données | Pas de données | ∅ | 17985 | 
| Charente-Maritime | Pas de données | Pas de données | ∅ | 31594 | 
| Corrèze | Pas de données | Pas de données | ∅ | 10715 | 
| Creuse | Pas de données | Pas de données | ∅ | 2628 | 
| Dordogne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 18357 | 
| Gironde | Pas de données | Pas de données | ∅ | 63287 | 
| Landes | Pas de données | Pas de données | ∅ | 19751 | 
| Lot-et-Garonne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 14387 | 
| Pyrénées-Atlantiques | Pas de données | Pas de données | ∅ | 35106 | 
| Deux-Sèvres | Pas de données | Pas de données | ∅ | 17901 | 
| Vienne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 19249 | 
| Haute-Vienne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 13223 | 
| Nouvelle-Aquitaine | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | ∅ | 264183 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        