Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 33436 | 9.5 % | 2560 | Pas de données | 8637 | Pas de données | Pas de données |
| Charente-Maritime | 66000 | 9.9 % | 3555 | Pas de données | 14643 | Pas de données | Pas de données |
| Corrèze | 22809 | 9.5 % | 1651 | Pas de données | 6310 | Pas de données | Pas de données |
| Creuse | 9038 | 7.9 % | 697 | Pas de données | 2985 | Pas de données | Pas de données |
| Dordogne | 36510 | 8.8 % | 2778 | Pas de données | 9146 | Pas de données | Pas de données |
| Gironde | 132742 | 7.9 % | 6855 | Pas de données | 32851 | Pas de données | Pas de données |
| Landes | 45715 | 10.7 % | 2807 | Pas de données | 9708 | Pas de données | Pas de données |
| Lot-et-Garonne | 26749 | 8.1 % | 2342 | Pas de données | 8160 | Pas de données | Pas de données |
| Pyrénées-Atlantiques | 80620 | 11.6 % | 4552 | Pas de données | 19751 | Pas de données | Pas de données |
| Deux-Sèvres | 35522 | 9.5 % | 2243 | Pas de données | 8613 | Pas de données | Pas de données |
| Vienne | 34722 | 7.9 % | 1986 | Pas de données | 7010 | Pas de données | Pas de données |
| Haute-Vienne | 23021 | 6.2 % | 2270 | Pas de données | 8306 | Pas de données | Pas de données |
| Nouvelle-Aquitaine | 546884 | 9 % | 34296 | Erreur Calcul Total | 136120 | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total |
| France | 6287089 | 9.5 % | 427067 | Erreur Calcul Total | 1411873 | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
