Activités sportives
7 740
personnes en situation de handicap licenciées
| Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | Pas de données | ∅ | 855 | 37.1 % | ∅ | 855 |
| Charente-Maritime | Pas de données | ∅ | 590 | 36.8 % | ∅ | 590 |
| Corrèze | Pas de données | ∅ | 679 | 38 % | ∅ | 679 |
| Creuse | Pas de données | ∅ | 132 | 37.1 % | ∅ | 132 |
| Dordogne | Pas de données | ∅ | 762 | 34.3 % | ∅ | 762 |
| Gironde | Pas de données | ∅ | 1248 | 29.6 % | ∅ | 1248 |
| Landes | Pas de données | ∅ | 1144 | 35.3 % | ∅ | 1144 |
| Lot-et-Garonne | Pas de données | ∅ | 602 | 23.9 % | ∅ | 602 |
| Pyrénées-Atlantiques | Pas de données | ∅ | 878 | 34.6 % | ∅ | 878 |
| Deux-Sèvres | Pas de données | ∅ | 134 | 21.6 % | ∅ | 134 |
| Vienne | Pas de données | ∅ | 455 | 24.8 % | ∅ | 455 |
| Haute-Vienne | Pas de données | ∅ | 261 | 33.7 % | ∅ | 261 |
| Nouvelle-Aquitaine | Erreur Calcul Total | ∅ | 7740 | 33 % | ∅ | 7740 |
Sources :
FFH - FFSA
| Département | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
|---|---|---|---|
| Charente | Pas de données | 16 | 16 |
| Charente-Maritime | Pas de données | 14 | 14 |
| Corrèze | Pas de données | 14 | 14 |
| Creuse | Pas de données | 2 | 2 |
| Dordogne | Pas de données | 17 | 17 |
| Gironde | Pas de données | 35 | 35 |
| Landes | Pas de données | 9 | 9 |
| Lot-et-Garonne | Pas de données | 16 | 16 |
| Pyrénées-Atlantiques | Pas de données | 25 | 25 |
| Deux-Sèvres | Pas de données | 11 | 11 |
| Vienne | Pas de données | 14 | 14 |
| Haute-Vienne | Pas de données | 3 | 3 |
| Nouvelle-Aquitaine | Erreur Calcul Total | 176 | 176 |
Sources :
FFH - FFSA
