Activités sportives
8 832
personnes en situation de handicap licenciées
| Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | Pas de données | ∅ | 695 | 34.4 % | ∅ | 695 |
| Charente-Maritime | Pas de données | ∅ | 717 | 37.7 % | ∅ | 717 |
| Corrèze | Pas de données | ∅ | 631 | 38 % | ∅ | 631 |
| Creuse | Pas de données | ∅ | 166 | 34.9 % | ∅ | 166 |
| Dordogne | Pas de données | ∅ | 849 | 36.6 % | ∅ | 849 |
| Gironde | Pas de données | ∅ | 1662 | 28.6 % | ∅ | 1662 |
| Landes | Pas de données | ∅ | 1058 | 36.2 % | ∅ | 1058 |
| Lot-et-Garonne | Pas de données | ∅ | 739 | 31.1 % | ∅ | 739 |
| Pyrénées-Atlantiques | Pas de données | ∅ | 1083 | 33.8 % | ∅ | 1083 |
| Deux-Sèvres | Pas de données | ∅ | 220 | 19.5 % | ∅ | 220 |
| Vienne | Pas de données | ∅ | 552 | 30.4 % | ∅ | 552 |
| Haute-Vienne | Pas de données | ∅ | 460 | 33.9 % | ∅ | 460 |
| Nouvelle-Aquitaine | Erreur Calcul Total | ∅ | 8832 | 33.3 % | ∅ | 8832 |
Sources :
FFH - FFSA
| Département | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
|---|---|---|---|
| Charente | Pas de données | 19 | 19 |
| Charente-Maritime | Pas de données | 18 | 18 |
| Corrèze | Pas de données | 19 | 19 |
| Creuse | Pas de données | 5 | 5 |
| Dordogne | Pas de données | 17 | 17 |
| Gironde | Pas de données | 40 | 40 |
| Landes | Pas de données | 12 | 12 |
| Lot-et-Garonne | Pas de données | 18 | 18 |
| Pyrénées-Atlantiques | Pas de données | 31 | 31 |
| Deux-Sèvres | Pas de données | 11 | 11 |
| Vienne | Pas de données | 17 | 17 |
| Haute-Vienne | Pas de données | 8 | 8 |
| Nouvelle-Aquitaine | Erreur Calcul Total | 215 | 215 |
Sources :
FFH - FFSA
