Activités sportives
9 761
personnes en situation de handicap licenciées
| Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | Pas de données | ∅ | 834 | 33.3 % | ∅ | 834 |
| Charente-Maritime | Pas de données | ∅ | 693 | 36.2 % | ∅ | 693 |
| Corrèze | Pas de données | ∅ | 653 | 40.7 % | ∅ | 653 |
| Creuse | Pas de données | ∅ | 291 | 37.5 % | ∅ | 291 |
| Dordogne | Pas de données | ∅ | 1006 | 37.6 % | ∅ | 1006 |
| Gironde | Pas de données | ∅ | 1703 | 29.3 % | ∅ | 1703 |
| Landes | Pas de données | ∅ | 1267 | 37.6 % | ∅ | 1267 |
| Lot-et-Garonne | Pas de données | ∅ | 829 | 33.7 % | ∅ | 829 |
| Pyrénées-Atlantiques | Pas de données | ∅ | 1190 | 33.9 % | ∅ | 1190 |
| Deux-Sèvres | Pas de données | ∅ | 210 | 26.2 % | ∅ | 210 |
| Vienne | Pas de données | ∅ | 591 | 36 % | ∅ | 591 |
| Haute-Vienne | Pas de données | ∅ | 494 | 34.6 % | ∅ | 494 |
| Nouvelle-Aquitaine | Erreur Calcul Total | ∅ | 9761 | 34.6 % | ∅ | 9761 |
Sources :
FFH - FFSA
| Département | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
|---|---|---|---|
| Charente | Pas de données | 17 | 17 |
| Charente-Maritime | Pas de données | 17 | 17 |
| Corrèze | Pas de données | 17 | 17 |
| Creuse | Pas de données | 6 | 6 |
| Dordogne | Pas de données | 17 | 17 |
| Gironde | Pas de données | 41 | 41 |
| Landes | Pas de données | 13 | 13 |
| Lot-et-Garonne | Pas de données | 18 | 18 |
| Pyrénées-Atlantiques | Pas de données | 33 | 33 |
| Deux-Sèvres | Pas de données | 12 | 12 |
| Vienne | Pas de données | 18 | 18 |
| Haute-Vienne | Pas de données | 11 | 11 |
| Nouvelle-Aquitaine | Erreur Calcul Total | 220 | 220 |
Sources :
FFH - FFSA
