Accueil de jour adultes
1 522
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 4 | 32 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 2 | 24 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
M.A.S. | 39 | 201 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 79 | 738 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
F.A.M. | 16 | 73 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
E.A.M | 19 | 113 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
E.A.N.M. | 39 | 341 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 198 | 1522 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 25 | 25 | 0.009 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
3 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.005 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 453 | 453 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
5 | F.A.M. | 33 | 33 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
6 | E.A.M | 28 | 28 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
7 | E.A.N.M. | 110 | 110 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 664 | 664 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 22 | 22 | 0.008 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 123 | 123 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | E.A.M | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
Total | 200 | 200 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 42 | 42 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | F.A.M. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | E.A.M | 19 | 19 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 75 | 75 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 129 | 129 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | E.A.M | 28 | 28 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 173 | 173 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.0004 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | F.A.M. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
4 | E.A.M | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 47 | 47 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0002 ‰ |
Total | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0009 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 23 | 23 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.005 ‰ |
4 | E.A.M | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 31 | 31 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 68 | 68 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
5 | E.A.M | 22 | 22 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | E.A.N.M. | 191 | 191 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 304 | 304 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |