Accueil de jour adultes
1 599
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 4 | 32 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 8 | 60 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| M.A.S. | 40 | 204 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 120 | 1089 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| F.A.M. | 24 | 101 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| E.A.M | 3 | 25 | 0.009 ‰ | 0.009 ‰ |
| E.A.N.M. | 4 | 88 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 203 | 1599 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 25 | 25 | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 36 | 36 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 17 | 17 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 753 | 753 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 37 | 37 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 39 | 39 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 907 | 907 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 22 | 22 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 127 | 127 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 201 | 201 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 74 | 74 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 94 | 94 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 119 | 119 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 17 | 17 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | E.A.M | 25 | 25 | 0.009 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 168 | 168 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.0004 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 47 | 47 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 24 | 24 | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 24 | 24 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 78 | 78 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 130 | 130 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
