Accueil de jour adultes
1 510
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 3 | 23 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 7 | 72 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
M.A.S. | 39 | 199 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 119 | 1109 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
F.A.M. | 26 | 107 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 194 | 1510 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 48 | 48 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | M.A.S. | 17 | 17 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 816 | 816 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
5 | F.A.M. | 23 | 23 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 920 | 920 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 22 | 22 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 127 | 127 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
Total | 157 | 157 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 74 | 74 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 96 | 96 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 130 | 130 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 17 | 17 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | F.A.M. | 28 | 28 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
Total | 175 | 175 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
3 | F.A.M. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ |
Total | 37 | 37 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0003 ‰ |
2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ |
Total | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0008 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 18 | 18 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 24 | 24 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 46 | 46 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | F.A.M. | 13 | 13 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 89 | 89 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ |