Handidonnées Nouvelle-Aquitaine - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2022
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 5 | 41 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 157 | 11694 | 4.1 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 12 | 1368 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 80 | 2707 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 5 | 272 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
---|
M.A.S. | 74 | 3179 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 2 | 15 | 0.005 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 9 | 228 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 124 | 3496 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
F.A.M. | 58 | 1763 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 54 | 1469 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 113 | 4574 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 36 | 1523 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 81 | 2891 | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
UEROS | 3 | 36 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 813 | 35256 | 12.3 ‰ | 10.4 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Nouvelle-Aquitaine | 27.3 % |
---|
France | 25.7 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 6431 | | 823 | | 7254 | 2.5 ‰ | 1.9 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 25 | 2133 | | | 2158 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 10 | 192 | | | 202 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | M.A.S. | 9 | 286 | | | 295 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 453 | 1544 | | | 1997 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
6 | F.A.M. | 33 | 449 | | | 482 | 0.2 ‰ | 0.11 ‰ |
7 | E.A.M | 28 | 452 | | 1 | 481 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
8 | E.A.N.M. | 112 | 758 | | 8 | 878 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
9 | Etab.Expér.A.H. | | | 16 | | 16 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 959 | | 959 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 7101 | 5814 | 1798 | 9 | 14722 | 5.1 ‰ | 3.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 693 | | 130 | | 823 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
2 | M.A.S. | 22 | 353 | | 3 | 378 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 59 | | 28 | | 87 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 123 | 365 | | | 488 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
5 | F.A.M. | 6 | 223 | | | 229 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
6 | E.A.M | 9 | 160 | | 1 | 170 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
7 | E.A.N.M. | 40 | | | | 40 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 225 | | | 225 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
9 | Etab.Expér.P.H. | | 8 | | | 8 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 643 | | 643 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 281 | | 281 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 952 | 1334 | 1082 | 4 | 3372 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 36 | | | | 36 | 0.01 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 58 | 122 | | | 180 | 0.06 ‰ | 0.008 ‰ |
3 | M.A.S. | 2 | 47 | | 2 | 51 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 42 | 54 | | | 96 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
5 | F.A.M. | 12 | 270 | | | 282 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
6 | E.A.M | 19 | 134 | | 23 | 176 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
7 | E.A.N.M. | | 25 | | | 25 | 0.009 ‰ | 0.03 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 262 | | 262 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 500 | | 500 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 169 | 652 | 762 | 25 | 1608 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 129 | 1674 | | 16 | 1819 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 12 | 37 | | | 49 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 4 | 226 | | | 230 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | E.A.M | 28 | 218 | | 1 | 247 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | | | | | 0 | ∅ | 0.0007 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 30 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 173 | 2155 | 30 | 17 | 2375 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 64 | | | | 64 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 50 | | | 60 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
3 | F.A.M. | | 16 | | | 16 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | E.A.M | | 71 | | 1 | 72 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
5 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | | 15 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | | 66 | | 66 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 74 | 137 | 81 | 1 | 293 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 96 | | | 96 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 65 | | | 65 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | | 32 | | 32 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | F.A.M. | | 10 | | 10 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
5 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | | 59 | 59 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 161 | 42 | 74 | 277 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 31 | | | 31 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 67 | | 74 | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 47 | | 51 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | F.A.M. | | 44 | | 44 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | 45 | 45 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 42 | 158 | 45 | 245 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 19 | 2 | 21 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | E.A.M | | | 0 | ∅ | 0.003 ‰ |
| Total | 19 | 2 | 21 | 0.007 ‰ | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 90 | | | 90 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | M.A.S. | 16 | 152 | | 168 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 20 | 35 | | 55 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | F.A.M. | 8 | 64 | | 72 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
5 | E.A.M | 3 | 57 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | UEROS | 13 | 23 | | 36 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
7 | E.A.N.M. | | 9 | | 9 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
8 | Etab.Expér.A.H. | | | 46 | 46 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 164 | 164 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 33 | 33 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 150 | 340 | 243 | 733 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 175 | | 178 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | F.A.M. | 4 | 91 | | 95 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | | 84 | | 84 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | | 45 | | 45 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
5 | E.A.M | | 17 | | 17 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
6 | E.A.N.M. | | 68 | | 68 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 7 | 480 | 10 | 497 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 22 | | 22 | | 44 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 26 | 304 | | 4 | 334 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 41 | | | 44 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | F.A.M. | 1 | 143 | | | 144 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
5 | E.A.M | 4 | 103 | | | 107 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 11 | | | 11 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
7 | Etab.Expér.P.H. | | | 7 | | 7 | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 210 | | 210 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 8 | | 8 | 0.003 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 56 | 602 | 247 | 4 | 909 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 33 | 8 | | | 41 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 2804 | | 452 | | 3256 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 456 | 667 | | | 1123 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 14 | 56 | | | 70 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
5 | M.A.S. | 4 | 97 | 10 | 2 | 113 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 34 | | | | 34 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 68 | 378 | | | 446 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
8 | F.A.M. | 5 | 154 | | | 159 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
9 | E.A.M | 22 | 120 | | 51 | 193 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 191 | 1078 | | 602 | 1871 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
11 | Foyer Héberg.A.H. | | 155 | | | 155 | 0.05 ‰ | 0.3 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 130 | | 130 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
13 | S.A.V.S. | | | 2613 | | 2613 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 3631 | 2713 | 3205 | 655 | 10204 | 3.5 ‰ | 3.9 ‰ |
---|