Offre pour adultes
Etudes
Etude sur les agréments et leur adéquation avec les besoins des publics en situation de handicap
L’offre médico-sociale pour enfants, adolescents et adultes en situation de handicap
Offre pour personnes avec cérébrolésion en Nouvelle-Aquitaine
Offre pour personnes avec handicap psychique en Nouvelle-Aquitaine
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 41 | 41 |
E.S.A.T. | 11422 | 11468 | 11467 | 11471 | 11458 | 11510 | 11516 | 11524 | 11694 | 11644 |
Ctre.Rééducat.Prof | 1253 | 1313 | 1313 | 1323 | 1323 | 1388 | 1388 | 1388 | 1368 | 1356 |
Foyer Héberg.A.H. | 4258 | 4212 | 4169 | 4123 | 3994 | 3584 | 3195 | 2877 | 2707 | 2587 |
Foyer Poly.A.H. | 402 | 540 | 551 | 561 | 687 | 707 | 540 | 488 | 272 | 272 |
M.A.S. | 2945 | 2945 | 2943 | 2954 | 3067 | 3059 | 3079 | 3097 | 3179 | 3248 |
Etab.Expér.P.H. | 8 | 15 | 15 | |||||||
Etab.Expér.A.H. | 230 | 220 | 293 | 288 | 288 | 238 | 238 | 228 | 228 | 228 |
Foyer de vie A.H. | 5065 | 5062 | 5095 | 5200 | 5264 | 5131 | 4388 | 3835 | 3496 | 3427 |
F.A.M. | 2466 | 2549 | 2639 | 2719 | 2781 | 2650 | 2297 | 1915 | 1763 | 1733 |
S.A.M.S.A.H. | 1001 | 1019 | 1035 | 1070 | 1096 | 1205 | 1267 | 1345 | 1469 | 1499 |
S.A.V.S. | 4775 | 4782 | 4773 | 4625 | 4646 | 4664 | 4624 | 4557 | 4574 | 4584 |
E.A.M | 212 | 643 | 1289 | 1523 | 1582 | |||||
E.A.N.M. | 459 | 1646 | 2239 | 2891 | 2990 | |||||
UEROS | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 |
Total | 33886 | 34179 | 34347 | 34403 | 34673 | 34876 | 34890 | 34859 | 35256 | 35254 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Aquitaine | 27.3 % | 27.2 % | 27 % | 26.4 % | 26.3 % | 26.8 % | 26.9 % | 27 % | 27.3 % | 27.4 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % |