Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1470 | | | 1470 | 1.8 ‰ | 2.6 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 41 | 257 | | 298 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 206 | 319 | | 525 | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ | 0.7 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 11 | 163 | | 174 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 399 | | 399 | 0.5 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 76 | 76 | 0.09 ‰ | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 1728 | 1138 | 86 | 2952 | 3.6 ‰ | 6.1 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 85 | | | 85 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | 50 | | 60 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 81 | 49 | | 130 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 8 | 189 | | 197 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 32 | | 32 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 79 | 79 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 184 | 320 | 129 | 633 | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 33 | 67 | | 100 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 20 | | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 12 | | 12 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 30 | | 30 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 52 | 52 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 150 | 150 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 33 | 129 | 202 | 364 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Rééducat.Prof | 199 | 30 | 229 | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 28 | 344 | 372 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 8 | 32 | 40 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 235 | 406 | 641 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 48 | | 48 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | | 80 | 80 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 48 | 80 | 128 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 80 | | 80 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | | 81 | 81 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 80 | 81 | 161 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 48 | 55 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 7 | 48 | 55 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 75 | | | 75 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 20 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | UEROS | 7 | 8 | | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 8 | | 8 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 60 | 60 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 102 | 16 | 60 | 178 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 17 | 17 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 32 | 32 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 1 | 55 | | 56 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 28 | | 28 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 5 | 5 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 1 | 83 | 5 | 89 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 741 | | | 741 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 1 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 39 | 42 | | 81 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 8 | 60 | | 68 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 13 | | 13 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 60 | 60 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 585 | 585 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 788 | 115 | 645 | 1548 | 1.9 ‰ | 2.3 ‰ | 3.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE