Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
Ctre.Rééducat.Prof | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
Foyer Héberg.A.H. | 443 | 443 | 443 | 443 | 441 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
M.A.S. | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 281 | 261 | 261 |
Etab.Expér.A.H. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Foyer de vie A.H. | 274 | 274 | 283 | 283 | 283 | 236 | 227 | 227 | 188 | 188 |
F.A.M. | 471 | 474 | 440 | 438 | 446 | 446 | 233 | 233 | 204 | 204 |
S.A.M.S.A.H. | 65 | 65 | 65 | 65 | 74 | 74 | 74 | 78 | 78 | 78 |
S.A.V.S. | 210 | 210 | 210 | 210 | 218 | 218 | 218 | 214 | 214 | 214 |
E.A.M | 213 | 213 | 242 | 242 | ||||||
E.A.N.M. | 276 | 279 | 282 | 320 | 320 | |||||
Total | 2898 | 2901 | 2921 | 2919 | 2942 | 2932 | 2926 | 2939 | 2918 | 2918 |
Sources :
FINESS
- INSEE