Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 8 | 823 | 4.5 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 341 | 1.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 8 | 441 | 2.4 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 4 | 271 | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 45 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 10 | 283 | 1.5 ‰ | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 9 | 446 | 2.4 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 74 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 6 | 218 | 1.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 51 | 2942 | 16.1 ‰ | 12.1 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
