Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| Foyer Héberg.A.H. | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 197 | 197 | 197 | 148 | 148 | 148 |
| Foyer Poly.A.H. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| M.A.S. | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 144 | 144 | 144 | 209 | 209 |
| Etab.Expér.A.H. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Foyer de vie A.H. | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 92 | 92 | 92 |
| F.A.M. | 409 | 409 | 409 | 420 | 422 | 344 | 317 | 250 | 250 | 250 | 84 |
| S.A.M.S.A.H. | 187 | 187 | 187 | 197 | 197 | 197 | 197 | 232 | 232 | 232 | 242 |
| S.A.V.S. | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 237 | 237 | 237 |
| E.A.M | 79 | 106 | 173 | 173 | 173 | 339 | |||||
| E.A.N.M. | 62 | 62 | 62 | ||||||||
| Total | 2012 | 2012 | 2012 | 2033 | 2035 | 2051 | 2053 | 2088 | 2101 | 2166 | 2176 |
Sources :
FINESS
- INSEE
