Offre pour adultes
34 179
Places installées
Etudes
Etude sur les agréments et leur adéquation avec les besoins des publics en situation de handicap
L’offre médico-sociale pour enfants, adolescents et adultes en situation de handicap
Offre pour personnes avec cérébrolésion en Nouvelle-Aquitaine
Offre pour personnes avec handicap psychique en Nouvelle-Aquitaine
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 33 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 8 | 1313 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
E.S.A.T. | 155 | 11468 | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 11 | 220 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
F.A.M. | 80 | 2549 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 170 | 5062 | 1.8 ‰ | 1.5 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 120 | 4212 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 11 | 540 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
M.A.S. | 69 | 2945 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 33 | 1019 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 119 | 4782 | 1.7 ‰ | 1.1 ‰ |
UEROS | 3 | 36 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 781 | 34179 | 11.8 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 7574 | 7574 | 2.6 ‰ | 2.1 ‰ | ||
2 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 3249 | 3265 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | |
3 | Foyer Poly.A.H. | 19 | 366 | 385 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | |
4 | M.A.S. | 17 | 342 | 359 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
5 | Foyer de vie A.H. | 812 | 2650 | 3462 | 1.2 ‰ | 0.7 ‰ | |
6 | F.A.M. | 20 | 705 | 725 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | |
7 | Etab.Expér.A.H. | 26 | 26 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | ||
8 | S.A.V.S. | 1822 | 1822 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 8458 | 7312 | 1848 | 17618 | 6.1 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 831 | 831 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
2 | M.A.S. | 22 | 260 | 282 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | |
3 | Etab.Expér.A.H. | 59 | 59 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | ||
4 | Foyer de vie A.H. | 127 | 397 | 524 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | |
5 | F.A.M. | 8 | 273 | 281 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
6 | Foyer Héberg.A.H. | 332 | 332 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | ||
7 | S.A.M.S.A.H. | 491 | 491 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | ||
8 | S.A.V.S. | 409 | 409 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | ||
Total | 1047 | 1262 | 900 | 3209 | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 57 | 57 | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ | ||
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 40 | 130 | 170 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | |
3 | Foyer Poly.A.H. | 2 | 16 | 18 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | M.A.S. | 2 | 41 | 43 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | |
5 | Foyer de vie A.H. | 74 | 159 | 233 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | |
6 | F.A.M. | 20 | 313 | 333 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | |
7 | Foyer Héberg.A.H. | 56 | 56 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | ||
8 | S.A.M.S.A.H. | 234 | 234 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | ||
9 | S.A.V.S. | 521 | 521 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 195 | 715 | 755 | 1665 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ctre.Rééducat.Prof | 199 | 30 | 229 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | |
2 | M.A.S. | 129 | 1740 | 1869 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 17 | 78 | 95 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | |
4 | F.A.M. | 28 | 410 | 438 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | |
5 | Etab.Expér.A.H. | 0 | ∅ | 0.0004 ‰ | |||
6 | S.A.M.S.A.H. | 28 | 28 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | ||
Total | 373 | 2258 | 28 | 2659 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 64 | 64 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | ||
2 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ | ||
3 | S.A.M.S.A.H. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | ||
4 | S.A.V.S. | 125 | 125 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | ||
Total | 64 | 20 | 140 | 224 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 96 | 96 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | ||
2 | Foyer de vie A.H. | 32 | 32 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | ||
3 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ | ||
4 | S.A.M.S.A.H. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ | ||
5 | S.A.V.S. | 81 | 81 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | ||
Total | 96 | 42 | 96 | 234 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 31 | 31 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | ||
2 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 68 | 75 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 86 | 90 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ | |
4 | F.A.M. | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | ||
5 | S.A.V.S. | 26 | 26 | 0.009 ‰ | 0.0008 ‰ | ||
Total | 42 | 194 | 26 | 262 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 92 | 92 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | ||
2 | M.A.S. | 8 | 102 | 110 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 20 | 35 | 55 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | |
4 | F.A.M. | 9 | 130 | 139 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | |
5 | UEROS | 13 | 23 | 36 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
6 | Etab.Expér.A.H. | 96 | 96 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | ||
7 | S.A.M.S.A.H. | 111 | 111 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | ||
8 | S.A.V.S. | 33 | 33 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | ||
Total | 142 | 290 | 240 | 672 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 244 | 247 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | |
2 | F.A.M. | 4 | 127 | 131 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 56 | 56 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | ||
4 | S.A.V.S. | 50 | 50 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | ||
Total | 7 | 427 | 50 | 484 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | ||
2 | M.A.S. | 14 | 228 | 242 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | |
3 | F.A.M. | 2 | 205 | 207 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ | |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ | ||
5 | Foyer de vie A.H. | 41 | 41 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | ||
6 | S.A.M.S.A.H. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ | ||
7 | S.A.V.S. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ | ||
Total | 31 | 484 | 13 | 528 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 25 | 8 | 33 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
2 | E.S.A.T. | 2708 | 2708 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | ||
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 227 | 687 | 914 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | |
4 | Foyer Poly.A.H. | 24 | 113 | 137 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | |
5 | M.A.S. | 6 | 34 | 40 | 0.01 ‰ | 0.2 ‰ | |
6 | Etab.Expér.A.H. | 34 | 5 | 39 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | |
7 | Foyer de vie A.H. | 73 | 210 | 283 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | |
8 | F.A.M. | 13 | 212 | 225 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | |
9 | Foyer Héberg.A.H. | 418 | 418 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ | ||
10 | S.A.M.S.A.H. | 120 | 120 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | ||
11 | S.A.V.S. | 1707 | 1707 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | ||
Total | 3110 | 1682 | 1832 | 6624 | 2.3 ‰ | 3.2 ‰ |