Elèves en inclusion
19
Enfants et adolescents
CA du Grand Dax
394
CA Mont de Marsan Agglomération
514
CC Chalosse Tursan
172
CC Coeur Haute Lande
64
CC Coteaux et Vallées des Luys
19
CC Côte Landes Nature
72
CC d'Aire-sur-l'Adour
79
CC de Mimizan
59
CC des Grands Lacs
160
CC des Landes d'Armagnac
75
CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais
67
CC du Pays Grenadois
56
CC du Pays Morcenais
79
CC du Pays Tarusate
89
CC du Seignanx
83
CC Maremne Adour Côte Sud
293
CC Pays d'Orthe et Arrigans
120
CC Terres de Chalosse
87
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Nouvelle-Aquitaine | Landes | CC Coteaux et Vallées des Luys | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 38.3 % | 41.2 % | 68.4 % |
Troubles du psychisme | 21.9 % | 26.9 % | 10.5 % |
Troubles du langage ou de la parole | 17.3 % | 14.4 % | 0 % |
Troubles auditifs | 2.3 % | 2.1 % | 0 % |
Troubles visuels | 1.3 % | 1.3 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.5 % | 0.9 % | 0 % |
Troubles moteurs | 5.1 % | 3.4 % | 0 % |
Plusieurs troubles associés | 7.3 % | 7.1 % | 5.3 % |
Autres troubles | 5.1 % | 2.9 % | 15.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.2 % | 7.9 % | 10.5 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Nouvelle-Aquitaine | Landes | CC Coteaux et Vallées des Luys | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 16.2 % | 23 % | 26.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.9 % | 10.6 % | 5.3 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.6 % | 27.7 % | 15.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.4 % | 11 % | 10.5 % |
Pas d’accompagnement | 25.9 % | 27.7 % | 42.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Nouvelle-Aquitaine | Landes | CC Coteaux et Vallées des Luys | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 28.4 % | 55.4 % | 68.4 % |
Aide mutualisée par AESH | 42 % | 22.1 % | 10.5 % |
Pas d’aide humaine | 29.7 % | 22.5 % | 21.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP